Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00003847 | ROR | $0.00 | Active |
2023-00004850 | Combo | $5,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | Ascension Parish Sheriff's Office | ||
2 | Ascension Parish Sheriff's Office |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Contributing to the Delinquency of Juveniles (Misdemeanor) | 1 | 9/12/2023 8:58 AM | pin 51975 | Dismissed | 10/18/2023 | Misdemeanor | Ascension Parish Sheriff's Office | Commtted-Misd | 2023-00003847 | ||
1 | Carnal Knowledge of a Juvenile (Felony) | 1 | 9/12/2023 8:58 AM | 47706 | Bonded | 11/22/2023 | Felony | Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2023-00004850 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00003929 | Combo | $20,000.00 | Void |
2021-00003930 | Combo | $20,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battery of a dating partner | 1 | 7/23/2021 5:57 PM | 605089 | Bonded | 9/10/2021 | Misdemeanor | Ascension Parish Sheriff's Office | Commtted-Misd | 2021-00003929, 2021-00003930 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00003009 | Combo | $10,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bond Revocation | 1 | 6/29/2021 3:06 PM | Detainer Lifted | 7/2/2021 | |||||||
2 | Fugitive-Other Louisiana Jurisdiction | 1 | 6/29/2021 2:57 AM | Transferred other Agency | 7/7/2021 | Ascension Parish Sheriff's Office | Commtted-Misd | |||||
1 | Simple Battery | 1 | 6/29/2021 2:57 AM | Bonded | 7/2/2021 | Misdemeanor | Ascension Parish Sheriff's Office | Commtted-Misd | 2021-00003009 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00001527 | Combo | $40,000.00 | Posted |
2021-00001559 | ROR | $0.00 | Finalized |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | Ascension Parish Sheriff's Office | ||
2 | Ascension Parish Sheriff's Office | ||
3 | Ascension Parish Sheriff's Office |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Resisting an Officer | 1 | 3/28/2021 1:29 AM | Released Own Recognizance | 3/30/2021 | Misdemeanor | Ascension Parish Sheriff's Office | Commtted-Misd | 2021-00001559 | |||
2 | Simple Assault | 1 | 3/28/2021 1:29 AM | Released Own Recognizance | 3/30/2021 | Misdemeanor | Ascension Parish Sheriff's Office | Commtted-Misd | 2021-00001559 | |||
1 | Aggravated assault upon a peace officer | 2 | 3/28/2021 1:29 AM | Bonded | 3/30/2021 | Felony | Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2021-00001527 |