Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bond Revocation | 1 | 12/18/2024 3:47 PM | Detainer Lifted | 3/24/2025 | Commtted-Misd | ||||||
5 | Fugitive-Other Louisiana Jurisdiction | 1 | 12/18/2024 8:01 AM | Transferred other Agency | 3/25/2025 | |||||||
4 | Driver must be Licensed | 1 | 12/18/2024 3:51 AM | 635690 | Nolle Prosse | 3/19/2025 | Misdemeanor | Commtted-Misd | ||||
3 | Flight from an officer (Misdemeanor) | 1 | 12/18/2024 3:51 AM | 635690 | Nolle Prosse | 3/19/2025 | Misdemeanor | Commtted-Misd | ||||
2 | Driving on Roadway Laned for Traffic | 1 | 12/18/2024 3:51 AM | 635690 | Nolle Prosse | 3/19/2025 | Misdemeanor | Commtted-Misd | ||||
1 | Operating while Intoxicated; 2nd (Misdemeanor) | 1 | 12/18/2024 3:51 AM | 635690 | Time Served | 3/19/2025 | 90 days | Misdemeanor | Commtted-Misd |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00002248 | ROR | $0.00 | Finalized |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evidence of Motor Vehicle Liability Security Contained in Vehicle | 1 | 6/2/2024 6:14 AM | Released Own Recognizance | 6/2/2024 | Misdemeanor | Commtted-Misd | 2024-00002248 | ||||
3 | Driver must be Licensed | 1 | 6/2/2024 6:14 AM | Released Own Recognizance | 6/2/2024 | Misdemeanor | Commtted-Misd | 2024-00002248 | ||||
2 | Driving on Roadway Laned for Traffic | 1 | 6/2/2024 6:14 AM | Released Own Recognizance | 6/2/2024 | Misdemeanor | Commtted-Misd | 2024-00002248 | ||||
1 | Underage Operating while Intoxicated | 1 | 6/2/2024 6:14 AM | Released Own Recognizance | 6/2/2024 | Commtted-Misd | 2024-00002248 |