Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001159 | Combo | $50,000.00 | Active |
2025-00001160 | Combo | $50,000.00 | Active |
2025-00001161 | Combo | $75,000.00 | Active |
2025-00001162 | Combo | $50,000.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
3 | Ascension Parish Sheriff's Office | ||
4 | Ascension Parish Sheriff's Office | ||
5 | Ascension Parish Sheriff's Office |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Distribution/PWITD Schedule II CDS (Amphetamine) | 1 | 3/26/2025 8:39 AM | 49767 | Felony | Commited-Felony | 2025-00001162 | |||||
4 | Illegal Carry of Weapons;Crime or CDS (Felony) | 1 | 3/25/2025 5:55 PM | 49767 | Felony | Ascension Parish Sheriff's Office, Ascension Parish Sheriff's Office, Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2025-00001161 | ||||
3 | Possession of Schedule IV CDS | 1 | 3/25/2025 5:55 PM | 49767 | Felony | Ascension Parish Sheriff's Office, Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2025-00001160 | ||||
2 | Distribution/Possession with the Intent to Distribute Marijuana, or synthetic cannabinoids | 1 | 3/25/2025 5:55 PM | 49767 | Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2025-00001159 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Failure to Appear-Bench Warrant | 1 | 4/22/2023 9:23 AM | 45057 | Time Served | 7/19/2023 | 90 days | Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2021-00005555 | Combo | $5,000.00 | Posted |
2022-00000099 | Combo | $5,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | Ascension Parish Sheriff's Office |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Failure to Appear-Bench Warrant | 1 | 12/20/2021 2:43 PM | 38880 | Bonded | 3/24/2022 | Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2022-00000099 | |||
1 | Simple Burglary (All Others) | 1 | 12/20/2021 2:43 PM | 45057 | Bonded | 3/24/2022 | Ascension Parish Sheriff's Office | Commited-Felony | 2021-00005555 |